
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Kui saadaval on rohkem kui üks portsjonimõõte, klõpsake muude portsjonite valimiseks nuppu serveering.
Juustu kalorid ja makroelemendid
Teenimine Klõpsake teiste ühikute kuvamiseks | Kalorid | Carb (g) | Valk (g) | Kogu rasv (g) | Laup. Paks (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juust, ameerika cheddar, imitatsioon | 535 | 26 | 37.4 | 31.4 | 19.7 | |
Juust, sinine | 100 | 0.7 | 6.1 | 8.1 | 5.3 | |
Juust, tellis | 490 | 3.7 | 30.7 | 39.2 | 24.8 | |
Juust, brie | 802 | 1.1 | 49.8 | 66.4 | 41.8 | |
Juust, camembert | 738 | 1.1 | 48.7 | 59.7 | 37.5 | |
Juust, köömne | 1 oz | 107 | 0.9 | 7.1 | 8.3 | 5.3 |
Juust, cheddar | 532 | 1.7 | 32.9 | 43.7 | 27.8 | |
Juust, cheshire | 1 oz | 110 | 1.4 | 6.6 | 8.7 | 5.5 |
Juust, colby | 520 | 3.4 | 31.4 | 42.4 | 26.7 | |
Juust, kodujuust, piimjas, suur või väike kohupiim | 116 | 3 | 14.1 | 5.1 | 3.2 | |
Juust, kohupiim, puuviljasegu | 219 | 10.4 | 24.2 | 8.7 | 5.2 | |
Juust, suvila, väherasvane, 1% piimarasv | 163 | 6.1 | 28 | 2.3 | 1.5 | |
Juust, suvila, madala rasvasisaldusega, 1% piimarasva, vähendatud laktoosisisaldus | 1 tass | 168 | 7.3 | 28.1 | 2.3 | 1.5 |
Juust, suvila, madala rasvasisaldusega, 1% piimarasva, naatriumi pole lisatud | 1 tass | 163 | 6.1 | 28 | 2.3 | 1.4 |
Juust, suvila, madala rasvasisaldusega, 1% piimarasv, köögiviljadega | 1 tass | 151 | 6.8 | 24.6 | 2.3 | 1.4 |
Juust, suvila, väherasvane, 2% piimarasv | 203 | 8.2 | 31.1 | 4.4 | 2.8 | |
Juust, suvila, rasvavaba, sulatamata, kuiv, suur või väike kohupiim | 123 | 2.7 | 25 | 0.6 | 0.4 | |
Juust, suvila, köögiviljadega | 1 tass | 215 | 6.8 | 24.6 | 9.5 | 6 |
Juust, koor | 810 | 6.2 | 17.5 | 80.9 | 51 | |
Juust, koor, rasvavaba | 100 grammi | 96 | 5.8 | 14.4 | 1.4 | 0.9 |
Juust, koor, madala rasvasisaldusega | 554 | 16.8 | 25.4 | 42.2 | 26.6 | |
Juust, edam | 101 | 0.4 | 7.1 | 7.9 | 5 | |
Juust, feta | 396 | 6.1 | 21.3 | 31.9 | 22.4 | |
Juust, fontina | 513 | 2 | 33.8 | 41.1 | 25.3 | |
Juust, gjetost | 132 | 12.1 | 2.7 | 8.4 | 5.4 | |
Juust, kits, kõva tüüp | 1 oz | 128 | 0.6 | 8.7 | 10.1 | 7 |
Juust, kits, pooltooted | 1 oz | 103 | 0.7 | 6.1 | 8.5 | 5.9 |
Juust, kits, pehme tüüp | 1 oz | 76 | 0.3 | 5.3 | 6 | 4.1 |
Juust, gouda | 101 | 0.6 | 7.1 | 7.8 | 5 | |
Juust, gruyere | 545 | 0.5 | 39.3 | 42.7 | 25 | |
Juust, limburger | 438 | 0.7 | 26.9 | 36.5 | 22.4 | |
Juust, madala rasvasisaldusega, cheddar või colby | 228 | 2.5 | 32.1 | 9.2 | 5.7 | |
Juust, madala naatriumisisaldusega, cheddar või colby | 525 | 2.5 | 32.1 | 43.1 | 27.4 | |
Juust, Mehhiko, queso anejo | 492 | 6.1 | 28.3 | 39.6 | 25.1 | |
Juust, Mehhiko, queso asadero | 470 | 3.8 | 29.8 | 37.3 | 23.7 | |
Juust, Mehhiko, queso chihuahua | 494 | 7.3 | 28.5 | 39.2 | 24.9 | |
Juust, monteeria | 492 | 0.9 | 32.3 | 40 | 25.2 | |
Juust, monterey, madala rasvasisaldusega | 413 | 0.9 | 37.2 | 28.5 | 18.5 | |
Juust, mozzarella, madala naatriumisisaldusega | 370 | 4.1 | 36.3 | 22.6 | 14.3 | |
Juust, mozzarella, rasvavabad | 1 tass, hakitud | 168 | 4 | 35.8 | 0 | 0 |
Juust, mozzarella, osaliselt kooritud piim | 1 oz | 72 | 0.8 | 6.9 | 4.5 | 2.9 |
Juust, mozzarella, osaliselt kooritud piim, madal niiskus | 399 | 5.1 | 34.3 | 26.4 | 16.7 | |
Juust, mozzarella, täispiim | 336 | 2.5 | 24.8 | 25 | 14.7 | |
Juust, mozzarella, täispiim, madal niiskus | 90 | 0.7 | 6.1 | 7 | 4.4 | |
Juust, münster | 486 | 1.5 | 30.9 | 39.7 | 25.2 | |
Juust, münster, madala rasvasisaldusega | 310 | 4 | 27.9 | 19.9 | 12.4 | |
Juust, neufchatel | 74 | 0.8 | 2.8 | 6.6 | 4.2 | |
Juust, parmesan, riivitud | 431 | 4.1 | 38.5 | 28.6 | 17.3 | |
Juust, parmesan, kõva | 111 | 0.9 | 10.1 | 7.3 | 4.7 | |
Juust, parmesan, madala naatriumisisaldusega | 456 | 3.7 | 41.6 | 30 | 19.1 | |
Juust, parmesan, hakitud | 1 spl | 21 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 0.9 |
Juust, pastöriseeritud, ameerika, madala rasvasisaldusega juust | 252 | 4.9 | 34.4 | 9.8 | 6.2 | |
Ameerika pastöriseeritud juust dinaatriumfosfaadiga | 525 | 2.2 | 31 | 43.8 | 27.6 | |
Ameerika pastöriseeritud juust, ilma dinaatriumfosfaadita | 106 | 0.5 | 6.3 | 8.9 | 5.6 | |
Juust, pastöriseeritud, cheddari või ameerika juust, rasvavaba | 24 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | |
Juust, pastöriseeritud protsess, cheddar või ameerika, madala naatriumisisaldusega | 525 | 2.2 | 31.1 | 43.7 | 27.5 | |
Juust, pastöriseeritud protsess, pimento | 525 | 2.4 | 31 | 43.7 | 27.5 | |
Juust, pastöriseeritud protsess, šveits, madala rasvasisaldusega | 238 | 6 | 35.7 | 7.1 | 4.6 | |
Juust, pastöriseeritud, šveitsi, dinaatriumfosfaadiga | 468 | 2.9 | 34.6 | 35 | 22.5 | |
Pastöriseeritud juustud Šveitsis, ilma dinaatriumfosfaadita | 95 | 0.6 | 7 | 7.1 | 4.5 | |
Juust, port de salut | 465 | 0.8 | 31.4 | 37.2 | 22 | |
Juust, provoloon | 463 | 2.8 | 33.8 | 35.1 | 22.5 | |
Juust, ricotta, osaliselt lõss | 339 | 12.6 | 28 | 19.5 | 12.1 | |
Juust, ricotta, täispiim | 428 | 7.5 | 27.7 | 31.9 | 20.4 | |
Juust, romano | 110 | 1 | 9 | 7.6 | 4.9 | |
Juust, roquefort | 105 | 0.6 | 6.1 | 8.7 | 5.5 | |
Juust, Šveits | 502 | 7.1 | 35.5 | 36.7 | 23.5 | |
Juust, Šveits, madala rasvasisaldusega | 236 | 4.5 | 37.5 | 6.7 | 4.4 | |
Juust, Šveits, madala naatriumisisaldusega | 496 | 4.5 | 37.5 | 36.2 | 23.4 | |
Juust, tilsit | 96 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 4.8 |
It is interesting. Prompt, where I can find more information on this question?
Ma arvan, et tunnistate viga.
Olete märgi löönud. It seems to me it is excellent thought. Ma nõustun sinuga.
Teil pole õigus. Enter we'll discuss. Kirjutage mulle PM -is, me räägime.
Kui ma oleksin teie asemel, oleksin läinud teist teed.
In my opinion, it's the very interesting topic. Andke koos teiega, me tegeleme peaministriga.
Teil pole õigus. Ma olen kindel. Saan oma positsiooni kaitsta. Saada mulle e -kiri kell.