
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Kui saadaval on rohkem kui üks portsjonimõõte, klõpsake muude portsjonite valimiseks nuppu serveering.
Sinkkalorid ja makroelemendid
Teenimine Klõpsake teiste ühikute kuvamiseks | Kalorid | Carb (g) | Valk (g) | Kogu rasv (g) | Laup. Paks (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kondita, eriti lahja (umbes 5% rasva) sink, röstitud | 203 | 2.1 | 29.3 | 7.7 | 2.5 | |
Sink, kondita, eriti lahja ja tavaline, röstitud | 231 | 0.7 | 30.8 | 10.7 | 3.7 | |
Sink, kondita, eriti lahja ja tavaline, kuumutamata | 227 | 3.2 | 25.6 | 11.7 | 3.8 | |
Kondita, madala naatriumisisaldusega, eriti lahja (umbes 5% rasva) sink, röstitud | 100 grammi | 145 | 1.5 | 20.9 | 5.5 | 1.8 |
Kondita, madala naatriumisisaldusega, eriti lahja ja tavaline, röstitud sink | 165 | 0.5 | 22 | 7.7 | 2.6 | |
Kondita, korrapärane (umbes 11% rasvaine) sink, röstitud | 249 | 0 | 31.7 | 12.6 | 4.4 | |
Sink, keskosa, riigi stiil, ainult eraldatav taine, toores | 55 | 0.1 | 7.9 | 2.4 | 0.8 | |
Sink, keskosa, eraldatav tailiha ja rasv, kuumutamata | 58 | 0 | 5.7 | 3.7 | 1.3 | |
Sink, hakitud, konserveeritud | 1 viil | 50 | 0.1 | 3.4 | 4 | 1.3 |
Sink, hakitud, konserveerimata | 1 viil | 50 | 1.2 | 4.6 | 2.9 | 1 |
Singi, muna ja juustu võileib | 1 võileib | 347 | 30.9 | 19.2 | 16.3 | 7.4 |
Eriti tailiha (umbes 4% rasva) sink, konserveeritud, röstitud | 190 | 0.7 | 29.6 | 6.8 | 2.2 | |
Eriti tailiha (umbes 4% rasva) sink, konserveeritud, kuumutamata | 168 | 0 | 25.9 | 6.4 | 2.1 | |
Sink, eriti lahja ja tavaline, konserveeritud, röstitud | 234 | 0.7 | 29.3 | 11.8 | 3.9 | |
Sink, eriti lahja ja tavaline, konserveeritud, kuumutamata | 202 | 0 | 25.2 | 10.4 | 3.4 | |
Sink, mesi, suitsutatud, keedetud | 100 grammi | 122 | 7.3 | 17.9 | 2.4 | 0.8 |
Sink, vähese naatriumisisaldusega, tailiha ja rasv, keedetud | 172 | 0.3 | 22.3 | 8.3 | 2.8 | |
Sink, hakkliha | 55 | 0.4 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | |
Sink, pirukad, grillitud | 203 | 1 | 7.9 | 18.4 | 6.6 | |
Sink, pirukad, soojendamata | 89 | 0.5 | 3.6 | 8 | 2.9 | |
Tavaline (umbes 13% rasvasisaldusega) sink, konserveeritud, röstitud | 316 | 0.6 | 28.7 | 21.3 | 7.1 | |
Tavaline sink (umbes 13% rasva), konserveeritud, kuumutamata | 266 | 0 | 23.8 | 18.2 | 6 | |
Sink, viilutatud, eriti lahja | 3 viilu | 69 | 1.7 | 10.9 | 1.8 | 0.6 |
Sink, viilutatud, tavaline (umbes 11% rasva) | 91 | 2.1 | 9.3 | 4.8 | 1.6 | |
Sink, praad, kondita, eriti lahja, kuumutamata | 35 | 0 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | |
Terve, eraldatav tailiha ja rasv, röstitud sink | 340 | 0 | 30.2 | 23.5 | 8.4 | |
Sink, terve, eraldatav tailiha ja rasv, kuumutamata | 344 | 0.1 | 25.9 | 25.9 | 9.3 | |
Sink, terve, ainult lahjata, röstitud | 220 | 0 | 35.1 | 7.7 | 2.6 | |
Sink, terve, ainult eraldatav taine, kuumutamata | 206 | 0.1 | 31.2 | 8 | 2.7 |
I think this - the wrong way. And with it he should stay.
asjakohane sõnum :), meelitab ...
Funny moment
Pean, et teil pole õigus. Arutame seda.
with interest, and the analog is?