
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Kui saadaval on rohkem kui üks portsjonimõõte, klõpsake muude portsjonite valimiseks nuppu serveering.
Popkorni kalorid ja mikrotoitained
Teenimine Klõpsake teiste üksuste kuvamiseks | Kalorid | Carb (g) | Valk (g) | Kogu rasv (g) | Laup. Paks (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Popkorn, õhuga hüpitud | 31 | 6.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | |
Popkorn, õhuga hüppav, valge popkorn | 31 | 6.2 | 1 | 0.3 | 0 | |
Popkorn, koogid | 38 | 8 | 1 | 0.3 | 0 | |
Popkorn, karamellikattega, maapähklitega | 113 | 22.9 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | |
Popkorn, karamellikattega, ilma maapähkliteta | 1 oz | 122 | 22.4 | 1.1 | 3.6 | 1 |
Popkorn, juustumaitseline | 58 | 5.7 | 1 | 3.7 | 0.7 | |
Popkorn, mikrolaineahi, madala rasvasisaldusega ja naatriumisisaldus | 100 grammi | 429 | 73.4 | 12.6 | 9.5 | 1.4 |
Popkorn, õlivaba, madala rasvasisaldusega | 100 grammi | 425 | 72.2 | 12.6 | 9.5 | 1.4 |
Popkorn, õlimahlaga, mikrolainetega | 60 | 6.3 | 0.8 | 3.6 | 0.6 | |
Popkorn, õlita, soolamata | 100 grammi | 521 | 58.1 | 9 | 28.1 | 4.9 |
Popkorn, õlivapustatud, valge popkorn | 55 | 6.3 | 1 | 3.1 | 0.5 | |
Popkorn, suhkrusiirup / karamell, rasvavaba | 100 grammi | 381 | 90.1 | 2 | 1.4 | 0.2 |
Tahtsin lihtsalt öelda, kui suurepärane see sait on. Makrotoitainete ja igapäevase kalorivajaduse kalkulaatorid, mida ma kasutan kogu aeg. Aitäh!
-