
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Kui saadaval on rohkem kui üks portsjonimõõte, klõpsake muude portsjonite valimiseks nuppu serveering.
Bataadiga kalorid ja mikrotoitained
Teenimine Klõpsake teiste üksuste kuvamiseks | Kalorid | Carb (g) | Valk (g) | Kogu rasv (g) | Laup. Paks (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bataat, konserveeritud, hõõrutud | 258 | 59.1 | 5 | 0.5 | 0.1 | |
Bataat, konservid, siirupipakk, nõrutatud kuivained | 1 tass | 212 | 49.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 |
Bataat, konservid, siirupipakk, kuivained ja vedelikud | 203 | 47.7 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Bataat, konserveeritud, vaakumpakend | 232 | 53.9 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | |
Bataat, keedetud, koores küpsetatud, soolaga | 103 | 23.6 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | |
Bataat, keedetud, koorega küpsetatud, soolata | 180 | 41.4 | 4 | 0.3 | 0.1 | |
Bataat, keedetud, keedetud, ilma nahata | 249 | 58.1 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | |
Bataat, keedetud, keedetud, ilma nahata, soolaga | 249 | 58.1 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | |
Bataat, keedetud, suhkrustatud, kodus valmistatud | 1 tükk | 151 | 29.3 | 0.9 | 3.4 | 1.4 |
Bataat, külmutatud, keedetud, küpsetatud, soolaga | 1 tass, kuubikud | 176 | 41.2 | 3 | 0.2 | 0 |
Bataat, külmutatud, keedetud, küpsetatud, ilma soolata | 1 tass, kuubikud | 176 | 41.2 | 3 | 0.2 | 0 |
Bataat, külmutatud, ettevalmistamata | 1 tass, kuubikud | 169 | 39.1 | 3 | 0.3 | 0.1 |
Bataat, toores, ettevalmistamata | 114 | 26.8 | 2.1 | 0.1 | 0 |
Jah, õigesti.
It is unexpectedness!
Peaaegu sama.
Sul pole õigus. Pakun seda arutada.
särav idee
the Competent message :), in a seductive way ...