
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Kui saadaval on rohkem kui üks portsjonimõõte, klõpsake muude portsjonite valimiseks nuppu serveering.
Peekoni kalorid ja makroelemendid
Teenimine Klõpsake teiste üksuste kuvamiseks | Kalorid | Carb (g) | Valk (g) | Kogu rasv (g) | Laup. Paks (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peekon, keedetud, küpsetatud | 44 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 1.2 | |
Peekon, keedetud, praetud, praetud või röstitud | 43 | 0.1 | 3 | 3.4 | 1.1 | |
Peekon, keedetud, praetud, praetud või röstitud, redutseeritud naatriumi sisaldus | 43 | 0.1 | 3 | 3.4 | 1.1 | |
Peekon, keedetud, mikrolainetega | 129 | 0.3 | 9.9 | 9.5 | 3.1 | |
Peekon, keedetud, pannil praetud | 42 | 0.1 | 3 | 3.2 | 1.1 | |
Peekon, lihata | 446 | 9.1 | 15.4 | 42.5 | 6.7 | |
Peekon, toores | 174 | 0.3 | 4.4 | 17.1 | 5.7 |
Tahtsin lihtsalt öelda, kui suurepärane see sait on. Makrotoitainete ja igapäevase kalorivajaduse kalkulaatorid, mida ma kasutan kogu aeg. Aitäh!
-
Aitäh! Super article! Blog in reader unambiguously
Sul pole õigus. Olen kindel. Ma võin seda tõestada.
On your place I would go another by.
You were wrong, it is evident.